| 平成12年8月 | ・経費削減コンサルティングを目的として、大阪市中央区にて、コミュニケーションライン有限会社(資本金300万円)を設立。 |
| 平成12年9月 | ・コミュニケーションライン株式会社(資本金1,000万円)に組織変更。 |
| 平成12年12月 | コンサルティング先の法人数が累積1,000社を突破。 |
| 平成13年6月 | ・リサイクルトナーのメーカーである、株式会社アシストと和歌山県下全域のFC契約を締結。 ・和歌山市内にて、和歌山支店を開設。 |
| 平成13年11月 | ・コンサルティング先の法人数が累積3,000社を突破。 |
| 平成14年3月 | ・和歌山支店のリサイクルトナー売上が、株式会社アシスト関西支店エリアFCの中で月間売上2位を達成する。 |
| 平成15年3月 | ・株式会社アシストと大阪府泉州地域のFC契約を締結。 ・大阪府泉大津市内にて、泉州営業所を開設する。 |
| 平成15年8月 | ・株式会社トランジションの適職診断ソフト「ケイパプログラム」を、自社の採用時合否判定及び社内人事に活用する為に導入する。 |
| 平成16年3月 | ・総従業員数25名になる。 |
| 平成16年11月 | ・NTTコミュニケーションズのプラチナラインの販売開始。 |
| 平成17年2月 | ・プラチナラインの月間販売回線数が4,000回線を突破する。 ・関西エリア内の、NTTコミュニケーションズ代理店の中では、販売数1位になる。(グループ子会社の実績) |
| 平成17年10月 | ・代理店募集開始。 |
| 平成18年2月 | ・全国で、代理店数が20社突破する。 |
| 平成18年3月 | ・プラチナラインの月間販売回線数が7,000回線を突破。
NTTコミュニケーションズ代理店の中では全国1位になる。 (グループ子会社の実績) |
| 平成18年4月 | ・総従業員数80名になる(アルバイト・委託販売員含む) |
| 平成19年9月 | ・コンサルティング先の法人数が累積30,000社を突破。 |
| 平成19年10月 | ・総従業員数120名になる(アルバイト・委託販売員含む) |